Belangrijke data

Maandag 2 september 2024 | start schooljaar
Dinsdag 24 september 2024 | sportdag
Donderdag 7 november 2024 | rapport 1
Vrijdag 8 november 2024 | oudercontact
Donderdag 23 januari 2025 | rapport 2
Vrijdag 24 januari 2025 | oudercontact
Donderdag 3 april 2025 | rapport 3
Vrijdag 4 april 2025 | oudercontact
Vrijdag 27 juni 2025 | rapport – proclamatie – oudercontact

vakantieperiodes:

Maandag 28 oktober 2024 | Zondag 3 november – Herfstvakantie
Maandag 23 december 2024 – Zondag 5 januari 2025 | Kerstvakantie
Maandag 3 maart – Zondag 9 maart 2025 | Krokusvakantie
Maandag 7 april – Zondag 20 april 2025 | Paasvakantie
Dinsdag 1 juli 2025 – Zondag 31 augustus | Zomervakantie

Officiƫle feestdagen & Brugdagen:

Maandag 11 november 2024 | Wapenstilstand
Donderdag 1 mei 2025 | Dag van de Arbeid
Vrijdag 2 mei 2025 | brugdag
Donderdag 29 mei 2025 | O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 30 mei 2025 | brugdag
Maandag 9 juni 2025 | Pinkstermaandag
Maandag 21 april 2025 | Paasmaandag

Pedagogische studiedagen & facultatieve lesvrije dagen

Woensdag 4 september 2024 | geen school
Maandag 7 oktober 2024 | geen school
Vrijdag 22 november 2024 | geen school
Dinsdag 18 maart 2025 | geen school